Datenverarbeitung durch Drittanbieter
Zur Verbesserung unseres Angebotes lassen wir Informationen zum Nutzerverhalten durch Dritte verarbeiten.
Hier bieten wir Ihnen die Möglichkeit, individuell zu jeder einzelnen Datenverarbeitung durch Drittanbeiter zuzustimmen.
Diese Einstellungen können Sie jederzeit in unseren Cookie-Einstellungen anpassen.
Cookie-Einstellungen
ATI Hybrid 6x24W T5 + 1x 75W LED
Beschreibung
HybridPowermodule LED + T5 | ||||
Ausführung | Leistungsaufnahme in Watt | Abmessungen L x B x H in mm | Gewicht in g | Für Aquarien bis b x l in cm |
4x24W T5 + 1x75W LED | 171 | 572x305x60 | 7300 | 60x90 |
4x39W T5 + 2x75W LED | 306 | 872x305x60 | 9000 | 60x120 |
4x54W T5 + 3x75W LED | 441 | 1173x305x60 | 10500 | 60x150 |
4x80W T5 + 4x75W LED | 620 | 1473x305x60 | 12500 | 60x180 |
8x24W T5 + 1x75W LED | 267 | 572x517x60 | 11500 | 80x90 |
8x39W T5 + 2x75W LED | 462 | 872x517x60 | 15000 | 80x120 |
8x54W T5 + 3x75W LED | 657 | 1173x517x60 | 18200 | 80x150 |
8x80W T5 + 4x75W LED | 940 | 1473x517x60 | 21000 | 80x180 |
Abbildung ähnlich!
Merkmale
Versandgewicht:
4,00 Kg
Inhalt:
1,00 Stück
Bestseller